- | | Jul 12, 1991 (32) |  | €200k |
- |   | Mar 30, 1990 (33) | 
 | €150k |
- | | Aug 8, 2001 (22) | 
 | €50k |
- | | Mar 23, 1996 (27) |  | €400k |
- |   | Feb 1, 2001 (22) |  | €350k |
- |   | Jun 12, 1997 (26) |  | €150k |
- |   | Sep 9, 2002 (21) |  | €150k |
- | | Apr 24, 1991 (32) |  | €50k |
- |   | Jul 15, 2000 (23) |  | €50k |
- | | Nov 16, 2001 (22) |  | €150k |
- | | Aug 31, 1999 (24) |  | €100k |
- |   | Jun 14, 1998 (25) |  | €50k |
- | | Feb 13, 1993 (30) |  | €400k |
- |   | Aug 18, 1994 (29) |  | €700k |
- |   | Jan 8, 2002 (21) |  | €500k |
- | | May 21, 1999 (24) |  | €400k |
- | | Jun 7, 1998 (25) |  | €125k |
- | | Jul 30, 1998 (25) |  | €350k |
- | | Nov 30, 1992 (31) |  | €900k |
- |   | Apr 27, 2000 (23) |  | €1.00m |
- | | Feb 25, 1999 (24) |  | €350k |
- |   | Feb 1, 1999 (24) |  | €50k |
- |   | Jun 30, 2000 (23) |  | €50k |
- |   | Mar 31, 1998 (25) |  | €700k |
- |   | Apr 24, 1998 (25) | 
 | €50k |
- | | Dec 2, 1997 (26) |  | €1.00m |
- |   | Aug 2, 1994 (29) |  | €600k |
- | | Jan 30, 1998 (25) |  | €600k |
- |   | Sep 7, 1999 (24) |  | €75k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfnMKivsCnoGaek2LAsXmOrKuaqqSosqrAxGitnqqVnrtwfZZubA%3D%3D